この記事は、ポケモンでリボンコンプを目指している方に向けて書いています。

2022年1月、ついに色証ヤバチャをゲットしました!
よりレアなポケモン・・・ということを考えた時に「過去作のリボンを全てつけたポケモンではないか?」と思い、一度纏めてみました。
(かなり時間がかかるので、徐々に集めていく予定です)
【ポケモン】リボンコンプのすすめ 【過去世代】
リボンとは?
ポケモンの収集要素の一つです。
収集要素といえば「ポケモン図鑑の登録数」や「トレーナーカードの色」等がありますが、これらはカートリッジに記録されます。
一方、「リボン」はポケモンに記録される(付ける)のが特徴。
このポケモンに記録される(付ける)という点がポイントで、過去作のポケモンにリボンを付けた状態で最新作(剣盾)まで連れてくると、リボンの状態も引き継いだ状態となっています。
リボンは過去作限定でしか手に入らないもの・入手難易度が高いものもあります。
また、全てのリボンを付けようとした場合(第8世代現在)全86種類あるので、それらを付けようとするだけでも大変な労力が必要となります。
剣盾の色証も相当レア度が高いですが、リボンコンプも相当なものになります。
剣盾からはリボン(or証)によって「二つ名」が付けれるようになったことから、ランクマの対戦相手等に珍しい個体であることをアピールできるようになったこともポイントです。
リボンを付けれる最大数
執筆時点で付けることのできるリボンは最大84個となります。(サービス終了したWi-Fiコネクションの代替サーバーを利用すれば、85個になるようです。非公式であるためここでは割愛します)
なお、84個つけることのできるポケモンは「ポケモンコロシアム」「ポケモンXD 闇の旋風ダークルギア」に出現するダークポケモンのみとなっています。
理由は、ダークポケモンをリライブした時(=ダークポケモンから通常のポケモンに戻す行為)限定でもらえるリボンがあるからです。
それ以外は、ダークポケモンを除いた第3世代ポケモンの83個がMAXとなり、以降世代が進む毎に少なくなっていきます。
また、伝説ポケモンや幻のポケモンはバトルタワーに参加することができないため、一般ポケモンに比べると付けれるリボンは少なくなります。
リボンコンプの方法
「各世代毎に取得できるリボンをコンプして、次の世代に送る」ということを繰り返します。
同世代間の行き来は自由ですが、一度次の世代に送ると、前の世代に戻すことができないので注意が必要です。
記事の最後にソフト毎の取得可能リボンを纏めたので、参考にしてください(取得方法はまた別の記事にしたいと考えています)
必要なもの
リボンコンプに最低限必要なものは以下になります(ハードは太字にしています)
- ゲームキューブ
- GBAアダプタ
- ポケモンコロシアム or ポケモンコロシアムXD
- ゲームボーイアドバンス or ゲームボーイアドバンスSP
- ルビー or サファイア or エメラルド
- DS or DSLite
- ダイヤモンド or パール or プラチナ
- ハートゴールド or ソードシルバー
- ブラック or ホワイト or ブラック2 or ホワイト2(※1)
- 3DS
- X or Y
- オメガルビー or アルファサファイア
- サン or ムーン or ウルトラサン or ウルトラムーン
- Switch
- ソード or シールド
- ブリリアントダイヤモンド or シャイニングパール(※2)
(※)BW or BW2で取得できるリボンはありませんが、次世代に送る際に必要です
(※2)BDSP限定のリボンがありますが、執筆時点では「Pokemon HOME」が利用できないため必須ではありません
中古でも買い揃えるとかなりの金額になってしまいます。ただ、ソフト毎にかなりの時間が掛かるので、徐々に買い足していく感じでも大丈夫だと思います。

もぴぷねは昔、過去作を全部売ってしまったため、かなり後悔しています・・・(泣)
参考:シリーズ毎に取得可能なリボンについて
Co XD |
RS | Em | FR LG |
DP | Pt | HG SS |
BW | BW 2 |
XY | OR AS |
SM | US SM |
SW SH |
BD SP |
||
1 | ナショナルリボン | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | アースリボン | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | がんばリボン | – | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | リーグチャンピオンリボン | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | クールリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | クールリボンスーパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | クールリボンハイバー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | クールリボンマスター | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | ビューティリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | ビューティリボンスーパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | ビューティリボンハイパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | ビューティリボンマスター | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | キュートリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | キュートリボンスーパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | キュートリボンハイパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | キュートリボンマスター | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | ジーニアスリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | ジーニアスリボンスーパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | ジーニアスリボンハイパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | ジーニアスリボンマスター | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | パワフルリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | パワフルリボンスーパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | パワフルリボンハイパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | パワフルリボンマスター | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | プロマイドリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Co XD |
RS | Em | FR LG |
DP | Pt | HG SS |
BW | BW 2 |
XY | OR AS |
SM | US SM |
SW SH |
BD SP |
||
26 | ウイニングリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27 | ビクトリーリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28 | レジェンドリボン | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | シンオウチャンプリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 |
30 | しゃっきリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 |
31 | どっきリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 |
32 | しょんぼリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 |
33 | うっかリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 |
34 | すっきリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 |
35 | ぐっすリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 |
36 | にっこリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 |
37 | あしあとリボン(※) | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 |
38 | ゴージャスリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 |
39 | ロイヤルリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 |
40 | ゴージャスロイヤルリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 |
41 | クールリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
42 | クールリボングレート | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
43 | クールリボンウルトラ | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
44 | クールリボンマスター | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45 | ビューティリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
46 | ビューティリボングレート | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
47 | ビューティリボンウルトラ | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
48 | ビューティリボンマスター | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
49 | キュートリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | キュートリボングレート | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Co XD |
RS | Em | FR LG |
DP | Pt | HG SS |
BW | BW 2 |
XY | OR AS |
SM | US SM |
SW SH |
BD SP |
||
51 | キュートリボンウルトラ | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
52 | キュートリボンマスター | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
53 | ジーニアスリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
54 | ジーニアスリボングレート | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
55 | ジーニアスリボンウルトラ | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
56 | ジーニアスリボンマスター | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
57 | パワフルリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
58 | パワフルリボングレート | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
59 | パワフルリボンウルトラ | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
60 | パワフルリボンマスター | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
61 | アビリティリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
62 | グレートアビリティリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
63 | ダブルアビリティリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
64 | マルチアビリティリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
65 | ペアアビリティリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
66 | ワールドアビリティリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
67 | カロスチャンプリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – | – |
68 | なかよしリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
69 | しゅぎょうリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
70 | グレートバトルリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
71 | マスターバトルリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
72 | ホウエンチャンプリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – |
73 | かっこよさマスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 |
74 | うつくしさマスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 |
75 | かわいさマスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 |
Co XD |
RS | Em | FR LG |
DP | Pt | HG SS |
BW | BW 2 |
XY | OR AS |
SM | US SM |
SW SH |
BD SP |
||
76 | かしこさマスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 |
77 | たくましさマスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 |
78 | コンテストスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – |
79 | アローラチャンプリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – |
80 | ロイヤルマスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – |
81 | グレートツリーリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – |
82 | マスターツリーリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – |
83 | ガラルチャンプリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – |
84 | タワーマスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
85 | マスターランクリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – |
86 | トゥインクルスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 |
(※)ORASではレベルを30上げないと取得できないため、DPtでの取得を強く推奨(バトルタワー等に出れなくなる等の弊害が生じます)
コメント