この記事は、ポケモンでリボンコンプを目指している方に向けて書いています。

2022年1月、ついに色証ヤバチャをゲットしました!
よりレアなポケモン・・・ということを考えた時に「過去作のリボンを全てつけたポケモンではないか?」と思い、挑戦してみました。
正直、かなり大変でしたが、コンプした時の達成感や、リボンコンプ個体でランクマに潜っている時の満足感は格別です!!
【ポケモン】リボンコンプのすすめ 【過去世代】
リボンとは?

お気に入りの第3世代産アースリボン付きカイオーガ。ボール(写真はマスボ)にも拘ることによって、より「自分だけの一匹」を演出することができます!!
ポケモンの収集要素の一つです。
収集要素には「ポケモン図鑑の完成」や「トレーナーカードの色」等がありますが、これらは全てカートリッジに記録されるものです。
一方、「リボン」はポケモンに記録される(付ける)ことが特徴。
このポケモンに記録される(付ける)という点が大きなポイントで、過去作でリボンを付けたポケモンを、最新作(剣盾)まで連れてきた場合、リボンの取得状況を引き継いだ状態となっています。
剣盾ではリボンに応じた「二つ名」が付けれるようになったことから、ランクマの対戦相手等にリボンに拘っていることをアピールできるようになったこともポイント。

リボンを複数付けている場合は、気分に応じて付け替えることも可能です!
BDSP現在、取得可能なリボンは全85種類(世代・伝説等で変動)
全てのリボンを付けたポケモンはリボンコンプ個体と呼ばれ、その取得難易度の高さから希少度が非常に高いです。
剣盾の色証も相当レア度が高いですが、リボンコンプも相当なものになります。
リボンを付けれる最大数
執筆時点で付けることのできるリボンは最大89個となります。(ペアアビリティリボンは除いています。Wi-Fiコネクションがサービス終了しているため、現在取得不可のためです)
なお、85個つけることのできるポケモンは「ポケモンコロシアム」「ポケモンXD 闇の旋風ダークルギア」に出現するダークポケモンのみとなっています。
理由は、ダークポケモンをリライブした時(=ダークポケモンから通常のポケモンに戻す行為)限定でもらえるリボンがあるからです。
それ以外は、ダークポケモンを除いた第3世代ポケモンの88個がMAXとなり、以降世代が進む毎に少なくなっていきます。
また、伝説ポケモンや幻のポケモンはバトルタワーに参加することができないため、一般ポケモンに比べると付けれるリボンは少なくなります。
さらに、剣盾やBDSPに送ることができないポケモンについても、取得可能なリボンは少なくなります。
リボンコンプの方法
「各世代毎に取得できるリボンをコンプして、次の世代に送る」ということを繰り返します。
同世代間の行き来は自由ですが、一度次の世代に送ると、前の世代に戻すことができないので注意が必要です

記事の最後にソフト毎の取得可能リボンを纏めたので、参考にしてください

(追記)第8・9世代の「SW・SH」「BDSP」「LA」「SV」はPokemon Home経由で行き来が可能です。
必要なもの
リボンコンプに最低限必要なものは以下になります(ハードは太字にしています)
| 機器・ソフト | 用途 |
| ゲームキューブ | コロシアム・XDの起動 |
| GBAケーブル | ゲームキューブとGBAを繋ぐ(交換に使用) |
| ポケモンコロシアム or XD | リボンの取得 |
| GBA(SPでも可) | 第3世代のソフト起動 |
| ルビー or サファイア or エメラルド | リボンの取得。FRLGではリボンがないため、必須ではありません。 |
| DS or DSLite | 第4・5世代のソフト起動 |
| DS or DSLite | 第4・5世代のソフト起動 |
| ダイヤモンド or パール or プラチナ | リボンの取得 |
| ハートゴールド or ソウルシルバー | リボンの取得 |
| ブラック or ホワイト or ブラック2 or ホワイト2 | リボンはありませんが、第6世代に送るためには、一度第5世代を経由する必要があります |
| 3DS | 第6・7世代のソフト起動 (※)ポケモンバンク・ポケムーバーがDL済である必要あり |
| オメガルビー or アルファサファイア | リボンの取得 |
| ウルトラサン or ウルトラムーン | リボンの取得(SMでは一部のリボンが禁止伝説ポケモンに付けれないため、USUM推奨) |
| Switch | 第8世代のソフト起動 |
| ソード or シールド | リボンの取得 |
| ブリリアントダイヤモンド o rシャイニングパール | リボンの取得 |
| レジェンズアルセウス | リボンの取得 |
| スカーレットorバイオレット | リボン・あかしの取得 |
【2023年5月20日:追記】
2023年3月28日で、ポケモンバンク・ポケムーバーの新規ダウンロードは終了となっています。
これから機器を揃える方は、ポケモンバンク・ポケムーバーがダウンロード済の3DSが必須となりますので、注意してください。

知り合いにポケモン好きの人がいれば、貸してもらうのも一つの方法かも知れません!
各機器について、中古価格はかなり高騰している印象です(ショップサイトをリンクしているので、値段の参考にしてみてください)
中古でも買い揃えるとかなりの金額になってしまいます。
ただ、リボンコンプ旅は、ソフト毎にかなりの時間が掛かるので、徐々に買い足していく感じで大丈夫だと思います。

筆者は昔、過去作を全部売ってしまったため、かなり後悔しました・・・(泣)
参考:シリーズ毎に取得可能なリボンについて
| Co XD |
RS | Em | FR LG |
DP | Pt | HG SS |
BW | BW 2 |
XY | OR AS |
SM | US SM |
SW SH |
BD SP |
LA | SV | ||
| 1 | ナショナルリボン | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | アースリボン | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | がんばリボン | – | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 |
| 4 | リーグチャンピオンリボン | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | クールリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | クールリボンスーパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | クールリボンハイバー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | クールリボンマスター | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | ビューティリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | ビューティリボンスーパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | ビューティリボンハイパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | ビューティリボンマスター | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | キュートリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | キュートリボンスーパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | キュートリボンハイパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | キュートリボンマスター | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | ジーニアスリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | ジーニアスリボンスーパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | ジーニアスリボンハイパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | ジーニアスリボンマスター | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | パワフルリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | パワフルリボンスーパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | パワフルリボンハイパー | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | パワフルリボンマスター | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | プロマイドリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Co XD |
RS | Em | FR LG |
DP | Pt | HG SS |
BW | BW 2 |
XY | OR AS |
SM | US SM |
SW SH |
BD SP |
LA | SV | ||
| 26 | ウイニングリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | ビクトリーリボン | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | レジェンドリボン | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | シンオウチャンプリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – |
| 30 | しゃっきリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 31 | どっきリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 32 | しょんぼリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 33 | うっかリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 34 | すっきリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 35 | ぐっすリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 36 | にっこリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 37 | あしあとリボン(※) | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 38 | ゴージャスリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 39 | ロイヤルリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 40 | ゴージャスロイヤルリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 41 | クールリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | クールリボングレート | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | クールリボンウルトラ | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 | クールリボンマスター | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | ビューティリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | ビューティリボングレート | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 47 | ビューティリボンウルトラ | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 | ビューティリボンマスター | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 49 | キュートリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | キュートリボングレート | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Co XD |
RS | Em | FR LG |
DP | Pt | HG SS |
BW | BW 2 |
XY | OR AS |
SM | US SM |
SW SH |
BD SP |
LA | SV | ||
| 51 | キュートリボンウルトラ | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 52 | キュートリボンマスター | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 53 | ジーニアスリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | ジーニアスリボングレート | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | ジーニアスリボンウルトラ | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | ジーニアスリボンマスター | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | パワフルリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | パワフルリボングレート | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | パワフルリボンウルトラ | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | パワフルリボンマスター | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 61 | アビリティリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 62 | グレートアビリティリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 63 | ダブルアビリティリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 64 | マルチアビリティリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 65 | ペアアビリティリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 66 | ワールドアビリティリボン | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 67 | カロスチャンプリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | – |
| 68 | なかよしリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 |
| 69 | しゅぎょうリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – |
| 70 | グレートバトルリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – |
| 71 | マスターバトルリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – |
| 72 | ホウエンチャンプリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – | – | – |
| 73 | かっこよさマスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 74 | うつくしさマスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 75 | かわいさマスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| Co XD |
RS | Em | FR LG |
DP | Pt | HG SS |
BW | BW 2 |
XY | OR AS |
SM | US SM |
SW SH |
BD SP |
LA | SV | ||
| 76 | かしこさマスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 77 | たくましさマスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 78 | コンテストスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – | – | – |
| 79 | アローラチャンプリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 80 | ロイヤルマスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 81 | グレートツリーリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 82 | マスターツリーリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 83 | ガラルチャンプリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – |
| 84 | タワーマスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – |
| 85 | マスターランクリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | 〇 |
| 86 | トゥインクルスターリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – |
| 87 | ヒスイリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – |
| 88 | パルデアチャンプリボン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 |
| 89 | あいぼうのあかし | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 |
| 90 | グルメのあかし | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 |
(※)ORAS・BDSPではレベルを30上げないと取得できないため、DPPtでの取得を強く推奨します


コメント